Karcher Parts Manuals
Download Karcher OEM Parts Manuals (PDF)
Use the Karcher parts manuals below to identify the correct OEM part number for your machine. Manuals are organized by equipment type. Open the PDF, find your part in the diagram, then search the part number on our site to check availability.
Search Parts by Part Number
Enter a part number from the PDF diagram to search our store.
Note: Some manuals show two styles of model numbers. We list both as Model # and Alt Model # for easy matching.
If you need help locating the correct manual, email tech@monsterjanitorial.com with your model and serial number.
Air Movers
- AB 84 Model # AB 84, SKU 10040170, 10040180,10040190, 10040200, 1.004-039.0
Extractors
- BRC 40/22 C (Model # 1.008-062.0 | Alt Model # 10080620)
- BRC 45/38 (Model # 1.008-064.0 | Alt Model # 10080640)
- BRC 46/38 C - Anthracite (Model # 1.008-054.0 | Alt Model # 10080540)
- BRC 46/38 C - Yellow (Model # 1.008-051.0 | Alt Model # 10080510)
- BRC 46/76 W - Anthracite (Model # 1.008-649.0 | Alt Model # 10086490)
- Ninja Warrior 150 PSI (Model # 1.007-064.0 | Alt Model # 10070640)
- Ninja Warrior 150 PSI (Alt) (Model # 1.007-063.0 | Alt Model # 10070630)
- Ninja Warrior 200 PSI (Model # 1.007-066.0 | Alt Model # 10070660)
- Ninja Warrior 200 PSI (Alt) (Model # 1.007-065.0 | Alt Model # 10070650)
- Ninja Warrior 1200 PSI (Model # 1.007-070.0 | Alt Model # 10070700)
- Puzzi 100 (Model # 5.958-246.0 | Alt Model # 59582460)
- Puzzi 200 (Model # 8.634-335.0 | Alt Model # 86343350)
- Puzzi 200 (Alt) (Model # 5.958-248.0 | Alt Model # 59582480)
- Puzzi 50/35 C (Model # 8.634-334.0 | Alt Model # 86343340)
- Puzzi 50/14 E (Model # 8.634-335.0 | Alt Model # 86343350)
- Puzzi 64/35 E (Model # 8.634-336.0 | Alt Model # 86343360)
- Puzzi 8/1 (Model # 5.970-773.0 | Alt Model # 59707730)
Floor Machines
- BDS 43/175 (Model # BDS 43/175 | Alt Model # 10090710)
- BDS 51/175-300 (Model # BDS 51/175-300 | Alt Model # 10090700)
- BDS 43/75 and BDS 51/175 (Model # 8.645-048.0 | Alt Model # 86450480)
- BDS 51/175 (Model # BDS 51/175 | Alt Model # 10090720)
- BDP 51-1500 Floor Polisher
- BDP 51-2000 Floor Polisher
- BDS 43-Duo C Floor Machine
- Chariot iGloss CB20 (Model # 8.639-881.0 | Alt Model # 86398810)
Pressure Washers - Engines & Generator
- Generator
- Honda GX200
- Honda GX270
- Honda GX390
- Honda GX630
- Kubota Z602
- Kubota D1105
- Loncin Single Cylinder
- Loncin 25HP
Pressure Washers - Pumps
- KB
- KD Series
- KD-3025 (Model # KD-3025 | Alt Model # KD3025 | Doc / Item # 9.803-417.0)
- KD-3030 (Model # KD-3030 | Alt Model # KD3030 | Doc / Item # 9.804-006.0)
- KD-4020 (Model # KD-4020 | Alt Model # KD4020 | Doc / Item # 9.804-019.0)
- KD-H
- KE-1 (KE.1 Series)
- KE2020F.1 (Model # KE2020F.1 | Alt Model # KE2020F1)
- KE2020S.1 (Model # KE2020S.1 | Alt Model # KE2020S1)
- KE2825F.1 (Model # KE2825F.1 | Alt Model # KE2825F1)
- KE2825S.1 (Model # KE2825S.1 | Alt Model # KE2825S1)
- KE3525F.1 (Model # KE3525F.1 | Alt Model # KE3525F1)
- KF
- KG
- KG-1_1
- KH 5050
- KM
- KM-1
- KM-2
- KM-3
- KP Series
- KP1
- KS Series
- KS-1
- KS-2
- KS-3
- KT
- KT-1
- KT-2
- KX
- KX 5050
- KX 5450
- KX 8030-1025
- KX-2 Pump
Pressure Washers - Unloaders & Valves
- UU1 Universal Unloader Valve (Model # UU1 Universal Unloader Valve | Alt Model # UU1 | Doc / Item # 9.175-018.0)
- VBA35 Unloader (KD) (Model # VBA35 Unloader (KD) | Alt Model # VBA35KD | Doc / Item # 9.803-899.0)
- VBA35 Unloader (KM) (Model # VBA35 Unloader (KM) | Alt Model # VBA35KM | Doc / Item # 9.803-900.0)
- VBT Unloader Valve (Model # 98034350 | Alt Model # 98034350)
- VRT3
Pressure Washers - Burners
- KNA Burner (Model # 98013000 | Alt Model # 98013000)
- Beckett Burner Assembly (Model # 98025590 | Alt Model # 98025600)
- Beckett Burner Assembly (Model # 98025570 | Alt Model # 98025580, 98025610)
Pressure Washers - Trailers
- SMT Trailer (Model # SMT-354037E-SUN | Alt Model # SMT354037ESUN | Doc / Item # 1.103-842.0)
- TRK-6000
- Trailer 3500
- Trailer 3500E-3500H
- Trailer HDS Series
Scrubbers
- B 110 Bc (Model # 8.646-048.0 | Alt Model # 86460480)
- B 140 R (Model # 5.971-093.0 | Alt Model # 59710930)
- BD 530 (Model # 5.970-715.0 | Alt Model # 59707150)
- BD 80/120 W Bp (Model # 5.970-744.0 | Alt Model # 59707440)
- BR 45/40 (Model # 5.970-517.0 | Alt Model # 59705170)
- BR 55/40 (Model # 5.970-517.0 | Alt Model # 59705170)
- BR 530 Bp (Model # 5.970-714.0 | Alt Model # 59707140)
- BR-BD 55-65-75 (Model # 5.962-400.0 | Alt Model # 59624000)
- BR-BD Tornado Trike (Model # 5.958-286.0 | Alt Model # 59582860)
- BRS 40-1000 C (Model # 5.970-991.0 | Alt Model # 59709910 | Doc Ref # 98013230-C)
- Chariot 2 iScrub (Model # 8.644-675.0 | Alt Model # 86446750)
- Chariot 2 iGloss 20 (Model # 8.644-790.0 | Alt Model # 86447900)
- Chariot 3 iScrub 26 (Model # 8.639-538.0 | Alt Model # 86395380)
- Chariot 3 iScrub 26 (Model # 8.644-669.0 | Alt Model # 86446690)
- Chariot 3 iExtract 26 Duo (Model # 8.644-071.0 | Alt Model # 86440710)
- Chariot 3 CE26 (Model # 8.639-821.0 | Alt Model # 86398210)
- Chariot 3 CV86 (Model # 8.641-375.0 | Alt Model # 86413750)
- Chariot 3 CV86 (Model # 8.644-673.0 | Alt Model # 86446730)
Steam Cleaners
- DE 4002 (Model # DE 4002 | Alt Model # 10926800)
- DE 4002 (CA) (Model # DE 4002 | Alt Model # 10928010)
- DE 4002 120V Tornado (Model # DE 4002 120V Tornado | Alt Model # 10928020)
Sweepers - Walk-Behind
- EB 30/1 (Model # 1.545-126.0 | Alt Model # 15451260)
- KM 70/20 (Model # 1.517-106.0 | Alt Model # 15171060)
- KM 70/30 (Model # 1.517-107.0 | Alt Model # 15171070)
- KM 75/40 W Bp (Model # 1.049-207.0 | Alt Model # 10492070)
- KM 85/50 Bat (Model # 1.351-107.0 | Alt Model # 13511070)
- KM 90/60 (Model # 1.047-104.0 | Alt Model # 10471040)
- KM 100/100 Bat (Model # 1.351-101.0 | Alt Model # 13511010)
- KM 120/150 R (Model # 1.511-101.0 | Alt Model # 15111010)
Vacuums
- BV 11/1 (Model # 9.840-514.0 | Alt Model # 98405140)
- CV 71/1
- CV 71/2 (Model # 1.012-548.0 | Alt Model # 10125480)
- CV 71/2 (Alt) (Model # 1.012-564.0 | Alt Model # 10125640)
- NT 14/1
- NT 35/1
- NT 45/1
- NT 48/1
- NT 65/2
- NT 68/1 (Model # 1.103-494.0 | Alt Model # 11034940)
- NT 68/1 (Alt) (Model # 1.103-495.0 | Alt Model # 11034950)
- NT 68/1 (Alt 2) (Model # 1.013-021.0 | Alt Model # 10130210)
- T 12/1 CUL
Why Choose Monster Janitorial?
- OEM-quality parts and accessories
- Fast order processing - ships within 24 hours
- 30-Day Returns
Tax-Exempt Purchasing
For schools, government agencies, and qualifying organizations: create an account, then email your tax exemption certificate to sales@monsterjanitorial.com so we can enable tax-exempt checkout.