RSW28 Parts
Pacific RSW28 Rider Sweeper – Recommended Service Parts
Below is a complete list of genuine Pacific RSW28 Rider Sweeper replacement parts and accessories. This guide covers OEM Pacific Floorcare components for regular maintenance and repairs, including seats, covers, levers, wheels, belts, brushes, filter-shaker assemblies, electrical components, and hardware. Using factory-direct Pacific RSW28 parts ensures the best cleaning performance, compatibility, and extended equipment life. Click any part number to check availability in our store.
Why Choose OEM Pacific Parts? OEM parts are built to Pacific’s exact specifications for the RSW28, guaranteeing a perfect fit and reliable operation. We ship quickly, offer 30-Day Returns, and provide expert support for all Pacific machine models.
Download the full Parts & Schematic Manual: Click to download the Pacific RSW28 Rider Sweeper Manual (PDF)
Note: Always double-check part numbers and descriptions directly from the manual before ordering.
Need help? Email tech@monsterjanitorial.com with your model & serial number and the item reference from this page. We’ll confirm fitment before you buy.
Figure 1 — Seat, Body, Frame & Front Section
| Ref | Part # | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 001 | 318508 | 1 | SEAT |
| 002 | 311319 | 4 | CUP-HEADED BOLT |
| 003 | 319802 | 4 | WASHER D.8 |
| 004 | 315104 | 1 | FLASHLIGHT LAMP 12/24 |
| 005 | 314203 | 1 | SEAT SUPPORT CASE |
| 006 | 318507 | 8 | SCREW |
| 007 | 314507 | 2 | BODY HINGE |
| 008 | 318563 | 1 | SEAT SUPPORT |
| 009 | 311313 | 1 | BELT |
| 010 | 314510 | 1 | HOOK |
| 011 | 315005 | 2 | KNOB |
| 012 | 319815 | 2 | WASHER |
| 013 | 315002 | 2 | KNOB |
| 014 | 318513 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 015 | 318519 | 2 | SCREW |
| 016 | 318205 | 2 | LEVER SPACER |
| 017 | 315114 | 2 | SIDE BRUSH LEVER |
| 018 | 315708 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 019 | 315707 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 020 | 314201 | 1 | FRONT CASE |
| 021 | 316706 | 2 | SIDE BRUSHES PIN |
| 022 | 318523 | 5 | SCREW |
| 023 | 317501 | 2 | BRAKE WIRE REGULATOR |
| 024 | 312407 | 1 | SIDE BRUSH CABLE |
| 025 | 312408 | 1 | MAIN BRUSH CABLE |
| 026 | 314202 | 1 | CASE |
| 027 | 313803 | 4 | FAIRLEAD |
| 028 | 316901 | 1 | SIDE BRUSH PULLEY |
| 029 | 311108 | 1 | PULLEY BUSH |
| 030 | 319802 | 1 | WASHER D.8 |
| 031 | 318505 | 1 | HEXAGONAL SCREW |
| 032 | 311207 | 1 | FRONT BUMPER |
| 033 | 318520 | 5 | SCREW |
| 034 | 319802 | 5 | WASHER D.8 |
| 035 | 315708 | 1 | SELF-LOCKING NUT |
| 036 | 318518 | 6 | SCREW |
| 037 | 313201 | 1 | MAIN FRAME |
| 038 | 318504 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 039 | 319803 | 2 | WASHER |
| 040 | 311316 | 1 | BELT SUPPORT BRACKET |
| 041 | 318555 | 4 | COUNTERSUNK SCREW |
| 042 | 316702 | 2 | WHEEL PIN |
| 043 | 319704 | 2 | REAR WHEEL |
| 044 | 319810 | 2 | WASHER |
| 045 | 319813 | 2 | WASHER |
| 046 | 318513 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 047 | 314508 | 1 | RECOVERY TANK HOOK |
| 048 | 318524 | 2 | SCREW |
| 049 | 310805 | 1 | RECOVERY TANK SHEET |
| 050 | 313403 | 1 | GASKET |
| 051 | 314509 | 1 | ADJUST. GALV. HOOK |
| 052 | 315707 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 053 | 319803 | 4 | WASHER |
| 054 | 318556 | 2 | SCREW |
| 055 | 319703 | 2 | WHEEL |
| 056 | 318505 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 057 | 315708 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 058 | 313905 | 1 | HANDLE |
| 059 | 318507 | 4 | SCREW |
Figure 2 — Filters, Engine Cover & Right Side Brush Group
| Ref | Part # | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 001 | 313903 | 2 | FILTERS COVER HANDLE |
| 002 | 312310 | 1 | SUCTION FILTERS COVER |
| 003 | 313404 | 1 | ADHESIVE GASKET |
| 004 | 319809 | 4 | WASHER |
| 005 | 311317 | 4 | CHEESE BOLT |
| 006 | 318521 | 2 | SCREW |
| 007 | 312311 | 1 | ENGINE COVER |
| 008 | 315004 | 2 | KNOB |
| 009 | 318548 | 8 | COUNTERSUNK SCREW |
| 010 | 310810 | 1 | FILTER SHAKER SHEET |
| 011 | 315204 | 1 | FILTER-SHAKER MOTOR |
| 012 | 313310 | 3 | CARTRIDGE FILTER |
| 013 | 313405 | 1 | ADHESIVE GASKET |
| 014 | 313402 | 3 | FILTER GASKET |
| 015 | 317402 | 2 | TIE ROD |
| 016 | 318504 | 4 | HEXAGONAL SCREW |
| 017 | 319802 | 2 | WASHER D.8 |
| 018 | 310809 | 1 | FILTERS SUPPORT SHEET |
| 019 | 315708 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 020 | 313802 | 1 | FAIRLEAD |
| 021 | 318502 | 1 | SCREW |
| 022 | 312319 | 1 | PROTECTION CASE |
| 023 | 318502 | 2 | SCREW |
| 024 | 313501 | 1 | GEAR REDUCTION |
| 025 | 318551 | 1 | COUNTERSUNK SCREW |
| 026 | 311106 | 1 | SIDE BRUSH BUSH |
| 027 | 318564 | 1 | RIGHT SIDE BRUSH SUPPORT |
| 028 | 319803 | 3 | WASHER |
| 029 | 319801 | 3 | WASHER |
| 030 | 318504 | 3 | HEXAGONAL SCREW |
| 031 | 315707 | 1 | SELF-LOCKING NUT |
| 032 | 316101 | 1 | BRUSH SUPPORT PLATE |
| 033 | 318511 | 1 | HEXAGONAL SCREW |
| 034 | 319803 | 2 | WASHER |
| 035 | 319801 | 2 | WASHER |
| 036 | 318504 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 037 | 318301 | 1 | SPRING |
| 038 | 311309 | 1 | CHEESE BOLT |
| 039 | 318510 | 1 | ENGINE SUPPORT |
| 040 | 315717 | 1 | SELF-LOCKING NUT |
| 041 | 310901 | 1 | SIDE BRUSH |
| 042 | 315718 | 1 | NYLON RING NUT |
| 043 | 315003 | 1 | KNOB |
| 044 | 313303 | 1 | FLANGE |
| 045 | 319819 | 2 | WASHER |
| 046 | 312316 | 3 | PROTECTION RUBBER |
Figure 3 — Left Side Brush Group
| Ref | Part # | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 01 | 312407 | 1 | SIDE BRUSH CABLE |
| 02 | 316101 | 1 | BRUSH SUPPORT PLATE |
| 03 | 315707 | 1 | SELF-LOCKING NUT |
| 04 | 318504 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 05 | 319801 | 2 | WASHER |
| 06 | 319803 | 2 | WASHER |
| 07 | 318511 | 1 | HEXAGONAL SCREW |
| 08 | 318505 | 1 | HEXAGONAL SCREW |
| 09 | 319802 | 1 | WASHER D.8 |
| 10 | 311108 | 1 | PULLEY BUSH |
| 11 | 316901 | 1 | SIDE BRUSH PULLEY |
| 12 | 315715 | 1 | SELFLOCKING NUT |
| 13 | 318502 | 1 | SCREW |
| 14 | 314206 | 1 | ENGINE CASE |
| 15 | 318502 | 2 | SCREW |
| 16 | 313502 | 1 | GEAR REDUCTION |
| 17 | 318551 | 1 | COUNTERSUNK SCREW |
| 18 | 311106 | 1 | SIDE BRUSH BUSH |
| 19 | 318566 | 1 | LEFT SIDE BRUSH SUPPORT |
| 20 | 319803 | 3 | WASHER |
| 21 | 319801 | 3 | WASHER |
| 22 | 318504 | 3 | HEXAGONAL SCREW |
| 23 | 318301 | 1 | SPRING |
| 24 | 315715 | 1 | SELFLOCKING NUT |
| 25 | 311309 | 1 | CHEESE BOLT |
| 26 | 318510 | 1 | ENGINE SUPPORT |
| 27 | 313303 | 1 | FLANGE |
| 28 | 315717 | 1 | SELF-LOCKING NUT |
| 29 | 310901 | 1 | SIDE BRUSH |
| 30 | 315003 | 1 | KNOB |
Figure 4 — Steering, Squeegee & Drive Wheel
| Ref | Part # | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 01+02 | 311107 | 1 | BUSH + BEARING SUPPORT |
| 003 | 317704 | 1 | STEERING WHEEL SHAFT |
| 004 | 319201 | 1 | TONGUE |
| 005 | 318512 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 006 | 314902 | 1 | STEERING JOINT |
| 007 | 315708 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 008 | 317705 | 1 | LOWER SHAFT |
| 009 | 318204 | 1 | SHAFT SPACER |
| 010 | 312702 | 2 | DOWEL |
| 011 | 315712 | 1 | SELF-LOCKING RING NUT |
| 012 | 314205 | 1 | RIGHT SIDE CASE |
| 013 | 312320 | 1 | PEDAL COVER |
| 014 | 315115 | 1 | FLAP PEDAL LEVER |
| 015 | 312317 | 1 | PROTECTION |
| 016 | 311311 | 2 | BEARING |
| 017 | 318546 | 4 | SCREW M5×12 |
| 018 | 315108 | 1 | RIGHT SIDE LISTEL |
| 019 | 310701 | 1 | RIGHT BLADE |
| 020 | 318503 | 4 | HEXAGONAL SCREW |
| 021 | 310703 | 1 | FRONT BLADE |
| 022 | 315109 | 1 | FRONT FLAP LISTEL |
| 023 | 315716 | 4 | SELF-LOCKING NUT |
| 024 | 318512 | 1 | HEXAGONAL SCREW |
| 025 | 315708 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 026 | 315116 | 1 | SHORT LEVER |
| 027 | 318505 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 028 | 315117 | 1 | LONG LEVER |
| 029 | 315708 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 030 | 318503 | 4 | HEXAGONAL SCREW |
| 031 | 315106 | 1 | FRONT LISTEL |
| 032 | 312318 | 1 | DUST COVER |
| 033 | 315710 | 1 | NUT |
| 034 | 313309 | 1 | FORK |
| 035 | 312105 | 1 | CLIPS |
| 036 | 318505 | 4 | HEXAGONAL SCREW |
| 037 | 319813 | 4 | WASHER |
| 038 | 319802 | 4 | WASHER D.8 |
| 039 | 318574 | 1 | DRIVING WHEEL SUPPORT |
| 040 | 316705 | 1 | PIN |
| 041 | 319705 | 1 | DRIVING WHEEL |
| 042 | 319706 | 1 | TYRE |
| 043 | 313801 | 1 | GREASER |
| 044 | 310806 | 1 | SHEET |
| 045 | 318546 | 2 | SCREW M5×12 |
| 046 | 310704 | 1 | LEFT BLADE |
| 047 | 315105 | 1 | LEFT LISTEL |
| 048 | 318503 | 4 | HEXAGONAL SCREW |
| 049 | 314204 | 1 | LEFT CASE |
| 050 | 318517 | 6 | SCREW |
| 051 | 310702 | 1 | REAR BLADE |
| 052 | 315107 | 1 | REAR LISTEL |
| 053 | 318503 | 4 | HEXAGONAL SCREW |
| 054 | 315110 | 1 | FLAP LISTEL |
| 055 | 311401 | 1 | CAM |
| 056 | 312701 | 1 | DOWEL |
| 057 | 319205 | 1 | TONGUE |
| 058 | 318305 | 1 | SPRING |
Figure 5 — Fan, Battery Tank & Main Brush Drive
| Ref | Part # | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 001 | 312704 | 2 | DOWEL M5×10 |
| 002 | 318522 | 1 | SCREW |
| 003 | 318559 | 1 | SCREW |
| 004 | 319812 | 1 | WASHER |
| 005 | 319820 | 1 | WASHER |
| 006 | 316701 | 1 | SUCTION FAN PIN |
| 007 | 313002 | 1 | SUCTION FAN |
| 008 | 319201 | 1 | TONGUE |
| 009 | 316703 | 1 | SUCTION FAN PIN |
| 010 | 319202 | 1 | TONGUE |
| 011 | 312101 | 1 | RING |
| 012 | 311307 | 2 | ROLL BEARING |
| 013 | 318565 | 1 | BEARINGS SUPPORT |
| 014 | 310803 | 1 | FAN SUPPORT SHEET |
| 015 | 316905 | 1 | FAN PULLEY |
| 016 | 319812 | 1 | WASHER |
| 017 | 318503 | 1 | HEXAGONAL SCREW |
| 018 | 318601 | 1 | BATTERY TANK |
| 019 | 318554 | 4 | COUNTERSUNK SCREW |
| 020 | 319804 | 4 | WASHER D6 |
| 021 | 319801 | 4 | WASHER |
| 022 | 318503 | 4 | HEXAGONAL SCREW |
| 023 | 318502 | 4 | SCREW |
| 024 | 312424 | 1 | SUCTION FAN CONVEYOR |
| 025 | 318553 | 1 | COUNTERSUNK SCREW |
| 026 | 310808 | 1 | TIGHTENER SHEET |
| 027 | 318203 | 1 | SPACER |
| 028 | 319818 | 2 | WASHER 8×32 |
| 029 | 319805 | 2 | WASHER |
| 030 | 311310 | 2 | BEARING |
| 031 | 315708 | 1 | SELF-LOCKING NUT |
| 032 | 311318 | 4 | HEXAGONAL-HEADED BOLT |
| 033 | 319801 | 4 | WASHER |
| 034 | 319804 | 4 | WASHER D6 |
| 035 | 316906 | 1 | MAIN BRUSH ENGINE PULLEY |
| 036 | 311320 | 1 | MAIN BRUSH ENGINE BELT |
| 037 | 319204 | 1 | TONGUE 4×4×10 |
| 038 | 319201 | 1 | TONGUE |
| 039 | 312901 | 1 | ENGINE |
| 040 | 316904 | 1 | MAIN BRUSH ENGINE PULLEY |
| 041 | 311314 | 1 | BELT |
| 042 | 319811 | 2 | WASHER |
| 043 | 318558 | 2 | HEXAGONAL SCREW |
| 044 | 318301 | 1 | SPRING |
| 045 | 317401 | 1 | ZINC-PLATED TIE ROD |
| 046 | 315713 | 1 | STAINLESS STEEL NUT |
| 047 | 318550 | 1 | COUNTERSUNK SCREW |
| 048 | 315113 | 1 | MAIN BRUSH LEVER |
| 049 | 318549 | 2 | COUNTERSUNK SCREW |
| 050 | 318561 | 1 | HEXAGONAL SCREW |
| 051 | 319801 | 1 | WASHER |
| 052 | 319804 | 1 | WASHER D6 |
| 053 | 311307 | 2 | ROLL BEARING |
| 054 | 316902 | 1 | TRANSMISSION PULLEY |
| 055 | 312701 | 2 | DOWEL |
| 056 | 313305 | 2 | SHAFT FLANGE |
| 057 | 316704 | 1 | PIN |
| 058 | 311315 | 1 | BELT |
| 059+070 | 311107 | 2 | BUSH + BEARING SUPPORT |
| 060 | 313304 | 1 | FLANGE |
| 061 | 311307 | 2 | ROLL BEARING |
| 062 | 312101 | 2 | RING |
| 063 | 319805 | 1 | WASHER |
| 064 | 319801 | 1 | WASHER |
| 065 | 318560 | 1 | SCREW |
| 066 | 312704 | 4 | DOWEL M5×10 |
| 067 | 318206 | 2 | SPACER |
| 068 | 319203 | 1 | TONGUE |
| 069 | 317706 | 1 | MAIN BRUSH SHAFT |
| 071 | 315719 | 1 | NUT M6 UNI 5448/71 |
| 072 | 317601 | 1 | O-RING |
| 073 | 311321 | 1 | ROLL BEARING |
| 074 | 316903 | 1 | MAIN BRUSH PULLEY |
| 075 | 311105 | 1 | PULLEY BUSH |
| 076 | 310902 | 1 | MAIN BRUSH |
| 077 | 319203 | 1 | TONGUE |
| 078 | 315708 | 2 | SELF-LOCKING NUT |
| 079 | 319805 | 2 | WASHER |
| 080 | 310807 | 1 | SHEET |
| 081 | 310804 | 1 | BRUSH ARM SHEET |
| 082 | 318552 | 2 | COUNTERSUNK SCREW |
| 083 | 319801 | 2 | WASHER |
| 084 | 318507 | 2 | SCREW |
Figure 6 — Dashboard & Controls (Upper)
| Ref | Part # | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 001 | 315118 | 1 | DASHBOARD STICKER |
| 002 | 312312 | 1 | DASHBOARD COVER |
| 003 | 315711 | 1 | NUT |
| 004 | 315001 | 2 | KNOB |
| 005 | 313904 | 1 | HANDLE |
| 006 | 312313 | 1 | DASHBOARD COVER |
| 007 | 311312 | 1 | BELLOWS |
| 008 | 318557 | 2 | SCREW |
| 009 | 312308 | 1 | UPPER COVER |
| 010 | 318514 | 1 | SCREW |
| 011 | 319814 | 1 | WASHER |
| 012 | 318304 | 1 | SPRING |
| 013 | 318515 | 1 | SCREW |
| 014 | 315112 | 1 | PLASTIC LEVER |
| 015 | 315709 | 1 | NUT |
| 016 | 311501 | 1 | CAP |
| 017 | 313503 | 1 | PLASTIC GEAR |
| 018 | 311103 | 1 | BUSH |
| 019 | 318562 | 1 | SUPPORT |
| 020 | 312904 | 1 | POTENTIOMETER |
| 021 | 318506 | 1 | MICRO SWITCH |
| 022 | 318547 | 2 | COUNTERSUNK SCREW |
| 023 | 312309 | 1 | LOWER COVER |
| 024 | 315714 | 2 | NUT |
| 025 | 318516 | 2 | SCREW |
| 026 | 315010 | 1 | FEED LEVER KIT |
Figure 7 — Electrical, Drive & General Components
| Ref | Part # | Qty | Description |
|---|---|---|---|
| 001 | 313502 | 1 | GEAR REDUCTION |
| 002 | 318573 | 1 | KEY SWITCH |
| 003 | 312903 | 1 | RED LED |
| 004 | 311308 | 1 | BLACK BUTTON |
| 005 | 315601 | 1 | AMPEROMETER |
| 006 | 318571 | 1 | SWITCH |
| 007 | 311308 | 1 | BLACK BUTTON |
| 008 | 318506 | 1 | MICRO SWITCH |
| 009 | 313501 | 1 | GEAR REDUCTION |
| 010 | 312905 | 1 | RELAY 24V |
| 011 | 318572 | 2 | MICRO SWITCH |
| 012 | 313307 | 1 | 20A FUSE |
| 013 | 313306 | 1 | 30A FUSE |
| 014 | 313308 | 2 | FUSE 50A |
| 015 | 312902 | 1 | ELECTRONIC CARD |
| 016 | 312418 | 1 | 6-POLE-MINIFIT |
| 017 | 312417 | 1 | 12-POLE-MINIFIT |
| 018 | 318508 | 1 | SEAT |
| 019 | 314511 | 1 | REVERSE BLEEPER |
| 020 | 311322 | 1 | ELECTROBRAKE |
| 021 | 319705 | 1 | DRIVING WHEEL |
| 022 | 313906 | 1 | HANDLE |
| 023 | 312719 | 2 | BATTERY CHARGER PLUG |
| 024 | 312123 | 1 | BATTERY CONNECT. CABLE |
| 025 | 311306 | 1 | BATTERY |
| 026 | 315104 | 1 | FLASHLIGHT LAMP 12/24 |
| 027 | 312420 | 2 | BATTERY CHARGE PLUG |
| 028 | 312901 | 1 | ENGINE |
| 029 | 315204 | 1 | FILTER-SHAKER MOTOR |
| 030 | 318506 | 1 | MICRO SWITCH |
| 031 | 318570 | 1 | MICROSWITCH AM15039 |
Available Accessories
| Part # | Description |
|---|---|
| 312425 | Charger, Battery — RSW28 Rider |