RS-28 Rider Scrubber Parts
Below is a complete list of genuine Pacific RS28 Rider Auto Scrubber replacement parts and accessories. This guide covers OEM Pacific Floorcare parts for regular maintenance and repairs, including squeegee blades, pads, brushes, hoses, batteries, and electrical components. Using factory-direct Pacific RS28 parts ensures the best cleaning performance, compatibility, and extended equipment life. Click any part number to check availability in our store.
Why Choose OEM Pacific Parts? OEM parts are built to Pacific's exact specifications for the RS28 Rider Auto Scrubber, guaranteeing a perfect fit and reliable operation. We ship quickly, offer 30-Day Returns, and provide expert support for all Pacific machine models.
Below is the complete list of genuine Pacific replacement parts for the RS28 Orbital Auto Scrubber. This guide includes official part numbers, descriptions, and schematic references to help with ordering and repairs. All parts are OEM quality to ensure proper fit and performance. Click any part number in the table to check availability on our store. For a detailed schematic, you can also download the full Pacific RS28 Parts Manual using the link below.
Note: Always double-check part numbers and descriptions directly from the manual before ordering.
Need help? Email tech@monsterjanitorial.com with your model & serial number, and the item reference from this page. We’ll confirm fitment before you buy.
Pacific RS28 Rider Auto Scrubber - Recommended Service Parts
| Part # | Description |
|---|---|
| 857003 | PUMP ASSY, HND, HYDROLINK |
| 911758 | FUSE MIDI BOLT-DOWN 100A 32V |
| 549701 | WHEEL 5X2 BALL BEARING |
| 871501 | CAP, 38MM, W/ HOLE |
| S764P2 | STRAINER SUCTION VALVE |
| 898505 | SENSOR ROTARY HALLEFFECT |
| 223370 | FLOAT ASSY |
| 853305 | FOAM, NOISE, VACUUM |
| 853401 | GASKET, COVER, PRESS-IN |
| 854101 | HOSE DRAIN RECOVERY RIDER |
| 872412 | CABLE, RETENTION, TANK |
| 873304 | FILTER, HEPA, W BRACKET & GASKET |
| 895004 | KIT RIDER VAC MOTOR REPL |
| 875202 | MTR, VAC, 24VDC, 3STG |
| 877006 | PUCK, BROMINE, 1INCH |
| 879201 | TRAY, DEBRIS |
| 879202 | TRAY, PUCK |
| 894101 | HOSE SQUEEGEE RIDER |
| 894102 | HOSE VACUUM RECOVERY RIDER |
| 555902 | PAD 14” BLACK STRIP CASE 5 |
| 555909 | PAD 14”X28” BLACK STRIP CASE 5 |
| 555929 | PAD 14”X28” MAROON CFR CASE 10 |
| 555942 | PAD 14” RED SCRUB CASE 5 |
| 555949 | PAD 14”X28” RED SCRUB CASE 5 |
| 555952 | PAD 14” WHITE POLISH CASE 5 |
| 555959 | PAD 14”X28” WHITE POLISH CASE 5 |
| 555969 | PAD 14”X28” TURF CASE 4 |
| 850906 | BRUSH CARBON KIT 4 PC |
| 853803 | GUIDE, DRIVER |
| 853804 | GUIDE, PAD, PLASTIC |
| 854302 | HUB DRIVER BRUSH |
| 870901 | BRUSH, POLY, 14INCH |
| 870906 | BRUSH, GRIT, 14INCH |
| 873802 | GUIDE, DRIVER, RH |
| 875009 | KIT, PLATE, REPL, ORBIT S-28 |
| 875010 | ASSY, BEARING, REPL, ORBIT |
| 875902 | DRIVER, PAD, 14INCH |
| 875903 | PAD, MIGHTYLOK, UNIVERSAL |
| 875906 | PAD, RETAINER, 12X28 |
| 890702 | BLADE SQUEEGEE SIDE RIDER |
| 898308 | SPRING EXTENSION .50OD X 1.5L SS |
| 911740 | SWITCH FLOAT |
| 890706 | BLADE REAR 33 INCH URETHANE |
| 890705 | BLADE FRONT 33 INCH URETHANE |
| 890703 | BLADE REAR 33 INCH LINATEX |
| 890704 | BLADE FRONT 33 INCH LINARD |
| 898309 | SPRING TORSION RH 40 IN-LBS |
| 898310 | SPRING TORSION LH 40 IN-LBS |
| 902051 | BEARING, ROD END, .38 FEM |
| 911646 | SWITCH, SNAP, W/ROLLER |
| 911647 | SWITCH KEY |
RS28 Rider Auto Scrubber — Frame Assembly
Frame Assembly (Pg 1)
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 895601 | MOUNT WIRE-TIE PRESS IN |
| 2 | 5 | 893801 | GROMMET PUSH-IN FOR 1.5INCH |
| 3 | 29 | 962269 | SCREW, HEX, .31-18 X .75, SS |
| 4 | 24 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 5 | 1 | 890802 | BRACKET GUIDE HEAD |
| 6 | 1 | 893202 | FRAME WELDMENT RIDER |
| 7 | 1 | 962296 | SCREW BUTTON .31-18 X 3.50 SS |
| 8 | 1 | 549701 | WHEEL 5INCH .75 BEARING |
| 9 | 1 | 898205 | SPACER WHEEL BUMPER |
| 10 | 1 | 890808 | BRACKET MTG WHEEL GUIDE 28 |
| 11 | 17 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 12 | 8 | 920036 | NUT, NYLOCK, 5/16-18, SS |
| 13 | 2 | 962474 | SCREW .31-18X1.25 SHC ZINC PATCH |
| 14 | 2 | 891305 | BRACE TIP FRAME |
| 15 | 6 | 920666 | NUT, NYLOCK, #10-32, SS |
| 16 | 4 | W401D | WASHER, FLAT, #10 |
Frame Assembly (Pg 2)
*Items 1-3, 5, 9, 10 & 11 can be ordered preassembled as kit 895005. **Brake Replacement Kit: 895007. Carbon Brush Kit: 890904.
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 911734 | HARNESS DRIVE FLEXIBLE W FITTING |
| 2* | 2 | 964257 | SCREW SOCKET HEAD CAP M8 X 80 |
| 3* | 2 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 4 | 4 | 964449 | SCREW M8X25 FLAT PATCH |
| 5* | 1 | 896104 | PLATE TOP STEER MANUAL |
| 6 | 1 | 852003 | CLAMP, P-SHAPED, .62 DIA |
| 7 | 1 | 964448 | SCREW, HEX, M6 X 16, SS, PATCH |
| 8 | 1 | 899702 | WHEEL DRIVE 24V 250MM |
| 9* | 2 | 898202 | SPACER PLATE HARNESS |
| 10* | 1 | 890804 | BRACKET MOUNTING CABLE |
| 11* | 2 | 899003 | TUBE HEAT SHRINK 3:1 ADHESIVE .05 X 2.5 |
| 12 | 1 | 890502 | AXLE REAR RIDER SCRUBBER |
| 13 | 1 | 920036 | NUT, NYLOCK, 5/16-18, SS |
| 14 | 1 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 15 | 1 | 878504 | STRAP, GROUNDING, STATIC |
| 16 | 1 | 962269 | SCREW, HEX, .31-18 X .75, SS |
| 17 | 2 | 899701 | WHEEL BEARING 250MM DIA |
| 18 | 2 | W120D | WASHER FLAT .56X1.38 |
| 19 | 2 | W502D | NUT, NYLOCK, .5-13, THIN, ZINC |
Frame Assembly — Chemical Injection Only
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 853301 | FITTING, REDUCER, BM08, BM04 |
| 2 | 224130 | TUBING 1/2” | |
| 3 | 6 | S453P | CLAMP, HOSE, WORM |
| 4 | 1 | 897006 | PUMP SOLUTION 24VDC |
| 5 | 1 | 843319 | FILTER, SCREEN, BOWL |
| 6 | 2 | W169D | SCREW, HEX, .25-20 X .50 |
| 7 | 1 | 890820 | BRACKET MOUNTING VALVE |
| 8 | 4 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 9 | 1 | 859402 | VALVE SOLENOID 24V NONADJ |
| 10* | 1 | 871501 | CAP, 38MM, WITH HOLE |
| 11* | 2 | W189D | SCREW, HEX, 1/4-20 X .75, SS, PATCH |
| 12* | 1 | 870811 | BRACKET, MTG, HEAT SINK |
| 13* | 879003 | TUBING 3/16INCH PVC | |
| 14* | 3 | 872002 | CLAMP, HOSE, .31, WIRE |
| 15* | 1 | 879402 | VALVE, CHECK, .188 X .50 BARB |
| 16* | 1 | 873308 | FITTING, TEE, 0.50 INCH |
| 17* | 1 | 877002 | PUMP, 24VDC, SOLENOID, EMX08 |
| 18* | 1 | 870810 | BRACKET, HEAT SINK |
| 19* | 2 | 962363 | SCREW, PAN, #10-32 X .50, SS |
| 20* | 1 | S764P2 | FILTER, STRAINER |
| 21* | 2 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, S |
Solution Tank
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 898602 | TANK SOLUTION RIDER |
| 2 | 1 | 895109 | LABEL INFORMATION RIDER |
| 3 | 1 | 897002 | PANEL COVER ACTUATOR |
| 4 | 13 | 962263 | SCREW, BUTT, SOCK, .25-20X.62, SS BO |
| 5 | 1 | 895114 | LABEL GRIP FOOT |
| 6 | 1 | 897004 | PEDAL ASSY LOW PROFILE |
| 7 | 1 | 896101 | PLATE FOOT RIDER |
| 8 | 1 | 894205 | HOUSING DEBRIS PEDAL |
| 9 | 1 | 893801 | GROMMET PUSH-IN FOR 1.5INCH |
| 10 | 2 | 893302 | FITTING ELBOW .5 NPT X .75 BARB |
| 11 | 1 | S453P | CLAMP, HOSE, WORM |
| 12 | 1 | 899001 | TUBE SIGHT .75 ID |
| 13 | 1 | 911740 | SWITCH FLOAT |
| 14 | 1 | 879401 | VALVE, SHUT-OFF, BALL |
| 15 | 1 | 895115 | LABEL LOCATION FILTER |
| 16 | 2 | 225670 | PAD, WIRE TIE |
| 17 | 2 | 962271 | SCREW, PAN, #10 X .38L, ZINC, SELF-TAPPING |
RS28 Rider Auto Scrubber — Steering Column
Steering Column (Pg 1)
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 895117 | LABEL STEERING WHEEL PACIFIC |
| 2 | 1 | W502D | NUT, NYLOCK, .5-13, THIN, ZINC |
| 3 | 1 | W120D | WASHER FLAT .56X1.38 |
| 4 | 1 | 899703 | WHEEL STEERING 12INCH RIDER |
| 5 | 2 | 980027 | WASHER FLAT .765 ID 1.312 OD PLASTIC |
| 6 | 1 | 915007 | KEY, WOODRUFF, 5MM |
| 7 | 1 | 898306 | SPRING COMPRESSION 2.5L .98OD |
| 8 | 1 | 891311 | BEARING PLAIN PRETENSION |
| 9 | 1 | 894302 | HUB ADJUSTMENT STEERING |
| 10 | 1 | 897705 | SHAFT STEERING RIDER |
| 11 | 4 | 962474 | SCREW .31-18X1.25 SHC ZINC PATCH |
| 12 | 6 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 13 | 1 | 891308 | BLOCK BEARING STEERING |
| 14 | 1 | 893201 | FRAME COLUMN STEERING |
| 15 | 1 | S519PB | SWITCH BLANKS BLACK TA-10 |
| 16 | 1 | 911661 | METER, HOUR, DIGITAL |
| 17 | 4 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 18 | 4 | 962269 | SCREW, HEX, .31-18 X .75, SS |
| 19 | 1 | 911647 | SWITCH KEY |
| 20 | 1 | 890501 | ALARM AUDIBLE BACKUP |
| 21 | 4 | 895601 | MOUNT WIRE-TIE PRESS IN |
| 22 | 2 | 915002 | KEY 3/16 SQ X 1 1/8 LG |
| 23 | 1 | 894901 | JOINT UNIVERSAL .75IN |
| 24 | 4 | 962298 | SCREW SET .25-20 X .5 BL KNURLED W PATCH (U-JOINT) |
| 25 | 1 | 892301 | COVER COLUMN STEERING |
| 26 | 3 | 962263 | SCREW, BUTT, SOCK, .25-20X.62, SS BO |
| 27 | 2 | 962279 | SCREW, SOCKET CAP, .31X1.0, SS |
| 28 | 2 | 962273 | SCREW, PAN, #4-40 X .88, ZINC |
| 29 | 1 | 890817 | BRACKET MTG SWITCH STEERING |
| 30 | 2 | 920011 | NUT, NYLOCK, 1/4-20, ZINC |
| 31 | 1 | 911646 | SWITCH, SNAP, WITH ROLLER |
| 32 | 2 | 980682 | WASHER, FLAT, #4, ZINC |
| 33 | 2 | W385D | NUT, NYLOCK, #4-40, ZINC |
| 34* | 1 | 911089 | SWITCH, ROCKER, 20A 125 VAC |
Steering Column (Pg 2)
*Item 2 used only on machines without BatteryShield®. **Items 14–16 used only on Chemical Injection machines (replace Item 1). ***Item 12 depends on model (898509 used with optional ScrubSmart telemetry).
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 896806 | PLUG HOLE PLASTIC .375 INCH |
| 2* | 1 | 895110 | LABEL COVER BATTERYSHIELD |
| 3 | 6 | 962263 | SCREW, BUTT, SOCK, .25-20X.62, SS BO |
| 4 | 1 | 895101 | LABEL CONTROL RIDER |
| 5 | 1 | 897001 | PANEL CONTROL OPERATOR |
| 6 | 1 | 911621 | METER, BATTERY |
| 7 | 2 | 920034 | NUT, NYLOCK, #6-32, SS |
| 8 | 6 | 878208 | SPACER PLASTIC #10 X .25 THICK |
| 9 | 1 | 892403 | CONTROLLER OPERATOR RIDER |
| 10 | 6 | W401D | WASHER, FLAT, #10 |
| 11 | 6 | 920666 | NUT, NYLOCK, #10-32, SS |
| 12*** | 1 | 898502 | SHROUD COLUMN STEERING RIDER |
| 12*** | 1 | 898509 | SHROUD STEERING RIDER CLEAN-N-PAY |
| 13 | 1 | 895113 | LABEL PACIFIC 4INCH ROUND |
| 14** | 1 | 875001 | KNOB, .25 BORE, SMALL |
| 15** | 1 | 895111 | LABEL CONTROL SOLUTION |
| 16** | 1 | 911748 | SWITCH ROTARY 12-POS WITH HARNESS |
Optional ScrubSmart Telemetry
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 899203 | TRANSMITTER TELEMETRY TRACKING |
| 2 | 4 | 962480 | SCREW RHSM #8 0.75 SS |
| 3 | 1 | 893801 | GROMMET PUSH-IN FOR 1.5INCH |
| 4 | 1 | 895002 | KEYPAD TELEMETRY TRACKING |
Recovery System
Recovery System (Pg 1)
*Chemical resistant hose is optional. **Items 29, 31 & 31 used only with optional lamp (replace Item 2).
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 853304 | FITTING, STR, BM24, PM20 |
| 2 | 1 | 856803 | PLUG HOLE 1 INCH BLACK |
| 3 | 1 | 892303 | COVER RECOVERY RIDER |
| 4 | 2 | 962462 | SCREW SHLDR .38 DIA X 1.75 .31-18 SS PATCH |
| 5 | 1 | 879202 | TRAY, PUCK |
| 6 | 1 | 877006 | PUCK, BROMINE, 1 INCH |
| 7 | 1 | 879201 | TRAY, DEBRIS |
| 8 | 1 | 875110 | LABEL, INSTRUCT, BROMINE |
| 9 | 1 | 898601 | TANK RECOVERY RIDER |
| 10 | 1 | 853308 | FITTING, MODIFIED |
| 11 | 1 | 892302 | COVER HOSE RECOVERY |
| 12 | 4 | 962250 | SCREW BHCS .25-20 X .50 SS BL |
| 13 | 1 | 894102 | HOSE VACUUM RECOVERY |
| 14 | 3 | S611A | CLAMP HOSE 1.0 - 2.0 SS |
| 15 | 8 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 16 | 8 | W189D | SCREW HH .25-20 X .75 SS |
| 17 | 2 | 920037 | NUT HEX .25-20 SS THIN |
| 18 | 1 | 872412 | CABLE RETENTION MID LONG |
| 19 | 1 | 854104 | HOSE DRAIN CAPPED CHEM RESIST |
| 19 | 1 | 854101 | HOSE DRAIN WITH CAP |
| 20 | 1 | 858506 | STRAP SUPPORT HOSE - REPL STRAP |
| 21 | 1 | 851501 | CAP HOSE DRAIN-REPL CAP |
| 22 | 1 | 962455 | SCREW THPS .25-20 X 1.0 ZINC BL |
| 23 | 1 | 223370 | FLOAT, SHUTOFF |
| 24 | 1 | 853401 | GASKET, COVER, PRESS-IN |
| 25 | 2 | 225670 | PAD, WIRE TIE |
| 26 | 2 | 962271 | SCREW PHPS 10 X .38 ZINC TAPPING |
| 27 | 6 | W311D | WASHER FENDER .25 X 1.0 ZINC |
| 28 | 1 | 894501 | HINGE TANK RECOVERY RIDER |
| 29 | 2 | 962030 | SCREW PHPS 10 X .75 ZINC DRILLING |
| 30 | 1 | 895102 | LAMP STROBE AMBER |
| 31 | 1 | 893403 | GASKET LAMP AMBER |
| 32 | 6 | 962204 | SCREW HH .25-20 X .75 SS W PATCH |
Recovery System (Pg 2)
*Items 1 & 14 can be ordered as kit 895004.
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 875202 | MOTOR, VAC, 24VDC, PERIP |
| 2 | 1 | 852101 | CLAMP, WIRE, P-SHAPED |
| 3 | 1 | 894101 | HOSE SQUEEGEE RIDER STRAIGHT CUFF |
| 4 | 1 | 873304 | FILTER, HEPA, MID |
| 5 | 1 | 962269 | SCREW, HEX, .31-18 X .75, SS |
| 6 | 1 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 7 | 1 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 8 | 1 | 892001 | CLAMP LOOP RUBBER 1.75 INCH |
| 9 | 4 | W189D | SCREW, HEX, 1/4-20 X .75, SS, PATCH |
| 10 | 4 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 11 | 3 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
| 12 | 1 | 890807 | BRACKET MTG MOTOR VACUUM |
| 13 | 4 | 964224 | SCREW, PAN, #10 X .5, SELF TAPPING |
| 14* | 1 | 853305 | FOAM, NOISE, VACUUM |
RS28 Rider Auto Scrubber — Head Lift
Head Lift (Pg 1)
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 920036 | NUT, NYLOCK, 5/16-18, SS |
| 2 | 8 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 3 | 2 | 902057 | BEARING 2-BOLT FLANGE 1INCH |
| 4 | 6 | 962269 | SCREW, HEX, .31-18 X .75, SS |
| 5 | 1 | 897703 | SHAFT LIFT HEAD RIDER |
| 6 | 4 | 980612 | WASHER, NYL, .50 X 1.25 X .062 |
| 7 | 4 | 980093 | WASHER, WAVE, .50INCH |
| 8 | 4 | 962465 | SCREW, SHOULDER, .50 X .50 |
| 9 | 4 | 871101 | BUSHING, FLANGE, .50IN |
| 10 | 2 | 920035 | NUT, NYLOCK, .38-16, SS |
| 11 | 2 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 12 | 1 | 890811 | BRACKET SUPPORT ACTUATOR HEAD |
| 13 | 4 | 893801 | GROMMET PUSH-IN FOR 1.5INCH |
| 14 | 1 | 962075 | SCREW, HEX, 3/8-16 X 1.5, SS |
| 15 | 1 | 920032 | NUT .38-16 NYLOCK THIN ZINC |
| 16 | 1 | 891309 | BRACE SUPPORT ACTUATOR |
| 17 | 6 | 962263 | SCREW, BUTT, SOCK, .25-20X.62, SS BO |
| 18 | 6 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 19 | 8 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
Head Lift (Pg 2) — Prior to Serial #129537
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 892402 | CYLINDER HOUSING SPRING |
| 2 | 1 | 897702 | SHAFT LIFT HEAD |
| 3 | 2 | 892404 | COLLAR SHAFT .875 DIA |
| 4 | 1 | 962294 | SCREW SHOULDER .50 D X 2.5 L |
| 5 | 1 | W120D | WASHER FLAT .56X1.38 |
| 6 | 2 | 980612 | WASHER, NYL, .50 X 1.25 X .062 |
| 7 | 1 | 920035 | NUT, NYLOCK, .38-16, SS |
| 8 | 1 | 980003 | WASHER, FLAT, .38 |
| 9 | 1 | 980106 | WASHER, FLAT, .25ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 10 | 1 | 898305 | SPRING COMPRESSION DIE |
| 11 | 1 | 890201 | ADAPTER ACTUATOR SHAFT |
| 12 | 1 | 898307 | SPRING COMPRESSION .62 D X 2.0 L |
| 13 | 1 | 897301 | RING RETAINING INTERNAL .62 DIA |
| 14 | 1 | 896703 | PIN DOWEL .50 DIA X 1.75 LONG |
| 15 | 2 | 891103 | BUSHING PLAIN PLASTIC 35MM |
| 16 | 1 | 891501 | CAP SPRING ACTUATOR |
| 17 | 4 | 962295 | SCREW SOCKET .25-20 X 5.0L |
| 18 | 4 | 962263 | SCREW, BUTT, SOCK, .25-20X.62, SS BO |
| 19 | 2 | 542002 | CLAMP U-SHAPED WITH RUBBER |
| 20 | 1 | 890503 | ACTUATOR 600LB 24VDC |
| 21 | 1 | 890821 | BRACKET MOUNTING CLAMP |
| 22 | 6 | 920011 | NUT, NYLOCK, 1/4-20, ZINC |
| 23 | 1 | 890818 | BRACKET MTG POTENTIOMETER |
| 24 | 2 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
| 25 | 1 | 893501 | GEAR .25 BORE 24 T 24 P |
| 26 | 1 | 898505 | SENSOR ROTARY HALL EFFECT |
Head Lift (Pg 2) — After Serial #129537
*Items 1–25 available as pre-assembled kit 895011.
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 892402 | CYLINDER HOUSING SPRING |
| 2 | 1 | 897702 | SHAFT LIFT HEAD |
| 3 | 2 | 892404 | COLLAR SHAFT .875 DIA |
| 4 | 1 | 962294 | SCREW SHOULDER .50 D X 2.5 L |
| 5 | 1 | W120D | WASHER FLAT .56X1.38 |
| 6 | 2 | 980612 | WASHER, NYL, .50 X 1.25 X .062 |
| 7 | 1 | 920035 | NUT, NYLOCK, .38-16, SS |
| 8 | 1 | 980003 | WASHER, FLAT, .38 |
| 9 | 1 | 980106 | WASHER, FLAT, .25ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 10 | 1 | 898305 | SPRING COMPRESSION DIE |
| 11 | 1 | 890201 | ADAPTER ACTUATOR SHAFT |
| 12 | 1 | 898307 | SPRING COMPRESSION .62 D X 2.0 L |
| 13 | 1 | 897301 | RING RETAINING INTERNAL .62 DIA |
| 14 | 1 | 896703 | PIN DOWEL .50 DIA X 1.75 LONG |
| 15 | 2 | 891103 | BUSHING PLAIN PLASTIC 35MM |
| 16 | 1 | 891501 | CAP SPRING ACTUATOR |
| 17 | 4 | 962295 | SCREW SOCKET .25-20 X 5.0L |
| 18 | 4 | 962263 | SCREW BHCS .25-20 X .63 SS BL |
| 19 | 2 | 542002 | CLAMP U-SHAPED WITH RUBBER |
| 20 | 1 | 890503 | ACTUATOR 600LB 24VDC |
| 21 | 8 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 22 | 2 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 23 | 4 | 920011 | NUT, NYLOCK, 1/4-20, ZINC |
| 24 | 1 | 890824 | BRACKET MOUNTING CLAMP |
| 25 | 1 | 890825 | BRACKET MOUNTING SENSOR |
| 26 | 1 | 893501 | GEAR .25 BORE 24 T 24 P |
| 27 | 1 | 898505 | SENSOR ROTARY HALL EFFECT |
| 28 | 1 | 895601 | MOUNT WIRE-TIE PRESS IN |
Battery
BatteryShield® sensor is factory-mated to the manifold (cap). Replace sensor + cap together. *Item 3 depends on model. **Items 6 & 7 not shown.
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 899201 | TRAY BATTERY SCRUBBER MEDIUM |
| 2 | 1 | 898208 | FOAM SPACER BATTERY RIDER |
| 3* | 4 | 891310 | BATTERY LA 6V 360AH |
| 3* | 4 | 871302 | BATTERY, 6V, 250AH, AGM |
| 3* | 4 | 871301 | BATTERY, 6V, 260AH, LA |
| 4 | 1 | 878520 | SENSOR ASSY BATTERYSHIELD FIELD REPLACE |
| 5 | 1 | 857003 | PUMP ASSY, HAND, HYDROLINK |
| 6** | 1 | 855605 | MANIFOLD INDIV HYDROLINK (BATT CAP) |
| 7** | 1 | 879002 | COMPLETE SET MANIFOLD, SERVICE TUBE & PUMP |
Battery Charger
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 890812 | BRACKET SUPPORT CORD |
| 2 | 1 | 893801 | GROMMET PUSH-IN FOR 1.5INCH |
| 3 | 6 | W401D | WASHER, FLAT, #10 |
| 4 | 1 | 911645 | HARNESS, CHARGER, POST |
| 5 | 4 | 920666 | NUT, NYLOCK, #10-32, SS |
| 6 | 1 | 852407 | CHARGER, 24V, ONBRD, CULUS |
| 7 | 1 | 920034 | NUT, NYLOCK, #6-32, SS |
| 8 | 3 | 962263 | SCREW, BUTT, SOCK, .25-20X.62, SS BO |
| 9 | 3 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 10 | 3 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
⚙️ More Parts Available: This is a partial list. Click here to continue with the complete parts list .