Rider Scrubber Parts – Continuation List
Below is a complete list of genuine Pacific RS28 Rider Auto Scrubber replacement parts and accessories. This guide covers OEM Pacific Floorcare parts for regular maintenance and repairs, including squeegee blades, pads, brushes, hoses, batteries, and electrical components. Using factory-direct Pacific RS28 parts ensures the best cleaning performance, compatibility, and extended equipment life. Click any part number to check availability in our store.
Why Choose OEM Pacific Parts? OEM parts are built to Pacific's exact specifications for the RS28 Auto Scrubber, guaranteeing a perfect fit and reliable operation. We ship quickly, offer 30-Day Returns, and provide expert support for all Pacific machine models.
This page contains the continuation of the Pacific Rider Scrubber Parts List. Here you will find additional part numbers, assemblies, and kits that were not included on the main list due to length. All items are genuine Pacific replacement parts, designed for OEM fit and performance.
Note: Always double-check part numbers and descriptions directly from the manual before ordering.
Need help? Email tech@monsterjanitorial.com with your model & serial number, and the item reference from this page. We’ll confirm fitment before you buy.
For the first section of the parts list, please visit the main Pacific Rider Scrubber Parts List page.
RS28 Rider – Disk Scrub Head
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 896102 | PLATE MTG 28INCH RIDER |
| 2* | 2 | 962265 | SCREW, BUTTON, SOCKET, .31-18 X .75, SS |
| 3* | 2 | 878302 | SPRING COMPR .62L X .66DIA |
| 4* | 2 | 980643 | WASHER NYLON 1/2 ID |
| 5* | 2 | 859703 | WHEEL, GUIDE |
| 6* | 2 | 878209 | SPACER WHEEL GUIDE |
| 7 | 2 | 915008 | KEY, SQUARE, 5MM X 5 X 40MM |
| 8 | 2 | 854302 | HUB, DRIVER, BRUSH |
| 9 | 2 | 857009 | PLUNGER BALL PRESS-IN |
| 10 | 1 | 853803 | GUIDE, DRIVER |
| 11 | 6 | 962274 | SCREW, FLAT, SOCK, .25-20 X .62, SS, PATCH |
| 12 | 2 | 853804 | GUIDE, PAD, PLASTIC |
| 13 | 2 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 14 | 6 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 15 | 2 | 962466 | SCREW, HEX, M8-1.25 X 25, SS, PATCH |
| 16 | 1 | 873802 | GUIDE, DRIVER, RH |
| 17 | 8 | 964448 | SCREW, HEX, M6 X 16, SS, PATCH |
| 18 | 16 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 19 | 8 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
| 20 | 8 | W169D | SCREW, HEX, .25-20 X .50 |
| 21 | 26" | 204179 | TUBING, 1/4" |
| 22 | 3 | 873301 | FITTING, TEE, .25INCH |
| 23 | 2 | 875201 | MOTOR, GEAR, BRUSH MRP15 |
| 24 | 2 | 920012 | NUT, NYLOCK, 5/16-18, ZINC |
| 25 | 10 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 26 | 2 | 857501 | ROLLER, PLASTIC |
| 27 | 2 | 858203 | SPACER, WHEEL, GUIDE |
| 28 | 2 | 890813 | BRACKET SUPPORT HEAD |
| 29 | 2 | 962270 | SCREW, HEX, 5/16-18 X 1.75, SS |
| 30 | 4 | 962279 | SCREW, SOCKET CAP, .31 X 1.0, SS |
| 31 | 2 | 870901 | BRUSH, POLY, 14 INCH |
| 32 | 2 | 870904 | BRUSH, NYLON, 14 INCH (Not Shown) |
| 33 | 2 | 875902 | DRIVER, PAD, 14 INCH (Not Shown) |
Pacific Rider Scrubber - Parts List (Continued)
| Part # | Description |
|---|---|
| 240713 | Orbital Scrub Head Assembly Kit - Complete |
| 240714 | Orbital Scrub Head - Frame Kit |
| 240715 | Orbital Scrub Head - Motor Kit |
| 240716 | Orbital Scrub Head - Bearing Kit |
| 240717 | Rear Squeegee Assembly |
| 240718 | Rear Squeegee Blade - Linatex |
| 240719 | Rear Squeegee Blade - Gum Rubber |
| 240720 | Side Squeegee Assembly |
| 240721 | Side Squeegee Blade - Linatex |
| 240722 | Side Squeegee Blade - Gum Rubber |
| 240723 | Squeegee Lift Assembly |
| 240724 | Squeegee Lift Linkage Kit |
| 240725 | Squeegee Lift Handle Kit |
| 240726 | Squeegee Lift Spring Kit |
| 240727 | Vacuum Motor Assembly |
| 240728 | Vacuum Motor Gasket Kit |
| 240729 | Vacuum Motor Wiring Kit |
| 240730 | Solution Pump Assembly |
| 240731 | Solution Pump Gasket Kit |
| 240732 | Solution Pump Hose Kit |
| 240733 | Solution Filter Assembly |
| 240734 | Brush Motor Assembly |
| 240735 | Brush Motor Gasket Kit |
| 240736 | Brush Motor Wiring Kit |
| 240737 | Brush Pressure Adjustment Kit |
| 240738 | Drive Motor Assembly |
| 240739 | Drive Motor Gasket Kit |
| 240740 | Drive Motor Wiring Kit |
| 240741 | Steering Assembly |
| 240742 | Steering Linkage Kit |
| 240743 | Steering Wheel Kit |
Orbital Scrub Head (Page 1)
| Item | Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 890805 | BRACKET MTG HEAD ORBITAL |
| 2 | 2 | 962265 | SCREW BHCS .31-18 X .75 SS PATCH |
| 3 | 2 | 878302 | SPRING COMPR .62L X .66DIA |
| 4 | 2 | 980643 | WASHER NYLON 1/2 ID |
| 5 | 2 | 859703 | WHEEL, GUIDE |
| 6 | 2 | 878209 | SPACER WHEEL GUIDE |
| 7 | 2 | 962263 | SCREW BHCS .25-20 X .63 SS BL |
| 8 | 6 | 920665 | NUT HEX .25-20 NYLOCK SS |
| 9 | 2 | 852003 | CLAMP, P-SHAPED, .62 DIA |
| 10 | 1 | 879005 | TUBE DISTRIBUTION |
| 11 | 4 | 858205 | SPACER, RUBBER |
| 12 | 4 | W405D | NUT HEX .31-18 SS |
| 13 | 8 | 980094 | WASHER SPLIT LOCK .31 SS |
| 14 | 1 | 876609 | PLATE, MOUNTING, MOTOR |
| 15 | 8 | 851101 | BUSHING, RUBBER |
| 16 | 8 | 980004 | WASHER FLAT .25 ZINC |
| 17 | 4 | W117D | SCREW HH .25-20 X 2 SS |
| 18 | 4 | 964009 | SCREW FHCS M6 X 16 SS PATCH |
| 19 | 2 | 856802 | PLUG .62 TUBE |
| 20 | 12" | 204179 | TUBING, 1/4” |
| 21 | 8 | W169D | SCREW HH .25-20 X .5 SS |
| 22 | 8 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 23 | 1 | 915006 | KEY, 8MM X 7MM X 28MM |
| 24 | 1 | 855204 | MOTOR, 24V, 2200 RPM, 1HP |
| 25 | 2 | 920012 | NUT HEX .31-18 NYLOCK ZINC |
| 26 | 10 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 27 | 2 | 980093 | WASHER WAVE .50 |
| 28 | 2 | 857501 | ROLLER, PLASTIC |
| 29 | 2 | 858203 | SPACER, WHEEL, GUIDE |
| 30 | 2 | 890813 | BRACKET SUPPORT HEAD |
| 31 | 2 | 962270 | SCREW HH .31-18 X 1.75 SS |
| 32 | 4 | 962279 | SCREW SHCS .31-18 X 1.0 SS PATCH |
| 33 | 1 | 850906 | BRUSH CARBON KIT 4 PC |
| 34 | 1 | 855022 | KIT GUIDE WHEEL REPLACEMENT ANTI-RATTLE |
*Items 2–6 can be ordered as kit 855022.
Orbital Scrub Head (Page 2 – Plates, Isolators, Bearing Assy)
| Item | Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 876607 | PLATE, ORBITAL, 28 INCH |
| 2* | 1 | 875903 | PAD, MIGHTYLOK ADH, 14X28 |
| 3** | 12 | 962278 | SCREW, SOCKET, FLT, .31-18X.88, SS, PATCH |
| 4** | 4 | 980108 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.25OD, .12THK, SS |
| 5** | 4 | 855604 | MOUNT, ISOLATOR, .31THD |
| 6*** | 1 | 964447 | SCREW, FLT, M8 X 16, SS |
| 7*** | 1 | 875801 | O-RING, EPDM, 233 |
| 8*** | 4 | 962274 | SCREW, FLAT, SOCK, .25-20X.62, SS, PATCH |
| 9*** | 1 | 876611 | PLATE, RETAINING, BEARING |
| 10*** | 1 | N/A | ASSY, BEARING, REPL, ORBIT |
| 11*** | 1 | 547604 | SEAL BEARING ORBITAL |
| 12 | 1 | 876608 | PLATE, BALANCE, 28 INCH |
*Items 1 & 2 kit: 875009. **Items 3–5 kit: 855027. ***Items 6–11 kit: 875010.
Orbital Pads (14" × 28")
| Part Number | Description |
|---|---|
| 555909 | PAD 14”X28” BLACK STRIP (CASE 5) |
| 555929 | PAD 14”X28” MAROON CFR (CASE 5) |
| 555949 | PAD 14”X28” RED SCRUB (CASE 5) |
| 555969 | PAD 14”X28” TURF (CASE 4) |
| 555959 | PAD 14”X28” WHITE POLISH (CASE 5) |
Side Squeegee — Right-Hand
| Item | Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 890702 | BLADE ASSY SQUEEGEE SIDE |
| 1* | 1 | 890707 | BLADE ASSY SQUEEGEE SIDE URETHANE |
| 2 | 1 | 891304 | BRACE SQUEEGEE SIDE RIDER |
| 3 | 8 | 871101 | BUSHING, FLANGE, .50IN |
| 4 | 2 | 895105 | LINK LIFT SQUEEGEE SIDE |
| 5 | 2 | 891303 | BLOCK MOUNTING SQUEEGEE SIDE |
| 6 | 4 | 980093 | WASHER, WAVE, .50INCH |
| 7 | 2 | 895107 | LINK SPRING SQUEEGEE SIDE RH |
| 8 | 2 | 898308 | SPRING EXTENSION .50OD X 2.0L SS |
| 9 | 2 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 10 | 4 | 920040 | NUT, .31-18, NYLOCK, SS, LOW |
| 11 | 2 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 12 | 2 | 897704 | SHAFT LIFT SQUEEGEE SIDE |
*Urethane squeegee blades are an optional accessory.
Side Squeegee — Left-Hand
| Item | Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 890702 | BLADE ASSY SQUEEGEE SIDE |
| 1* | 1 | 890707 | BLADE ASSY SQUEEGEE SIDE URETHANE |
| 2 | 1 | 891304 | BRACE SQUEEGEE SIDE RIDER |
| 3 | 8 | 871101 | BUSHING, FLANGE, .50IN |
| 4 | 2 | 895105 | LINK LIFT SQUEEGEE SIDE |
| 5 | 2 | 891306 | BLOCK MOUNTING SQUEEGEE SIDE |
| 6 | 4 | 980093 | WASHER, WAVE, .50INCH |
| 7 | 2 | 895106 | LINK SPRING SQUEEGEE SIDE LH |
| 8 | 2 | 898308 | SPRING EXTENSION .50OD X 2.0L SS |
| 9 | 2 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 10 | 4 | 920040 | NUT, .31-18, NYLOCK, SS, LOW |
| 11 | 2 | W243D | WASHER, FLAT, 5/16, SS |
| 12 | 2 | 897704 | SHAFT LIFT SQUEEGEE SIDE |
*Urethane squeegee blades are an optional accessory.
Squeegee Lift
| Item | Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 920040 | NUT, .31-18, NYLOCK, SS, LOW |
| 2 | 8 | 980105 | WASHER, PLASTIC, THRUST |
| 3 | 2 | 849709 | WHEEL, 2 OD, .31 ID |
| 4 | 1 | 850501 | AXLE, WHEEL, SQUEEGEE |
| 5 | 1 | 890822 | BRACKET LINK SQUEEGEE |
| 6 | 2 | 962464 | SCREW, BUTTON, .31-18X1.25, ZINC |
| 7 | 2 | 877207 | RETAINER, FRAME, SQUEEGEE |
| 8 | 2 | 875003 | KNOB, THREADED, .31-18 X 1.5 |
| 9 | 2 | 897502 | GUIDE, ROLLER, SQUEEGEE |
| 10 | 5 | 962463 | SCREW, HEX, .31-18 X 2.5, SS, FULL THD |
| 11 | 1 | 962075 | SCREW, HEX, 3/8-16 X 1.5, SS |
| 12 | 1 | 902051 | BEARING, ROD END, .38 FEM |
| 13 | 2 | 920035 | NUT, NYLOCK, .38-16, SS |
| 14 | 2 | 871101 | BUSHING, FLANGE, .50IN |
| 15 | 2 | 962465 | SCREW, SHOULDER, .50 X .50 |
| 16 | 1 | 962028 | SCREW, HX, .38-24X.75,SS,PTCH |
| 17 | 1 | 890823 | BRACKET SWING SQUEEGEE |
| 18 | 1 | 920032 | NUT .38-16 NYLOCK THIN ZINC |
| 19 | 5 | 898204 | SPACER SQUEEGEE RIDER |
| 20 | 5 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 21 | 1 | 898310 | SPRING TORSION LH 1.2 OD 40 IN-LBS |
| 22 | 1 | 898309 | SPRING TORSION RH 1.2 OD 40 IN-LBS |
| 23 | 5 | 920012 | NUT, NYLOCK, 5/16-18, ZINC |
| 24 | 1 | 964013 | SCREW M6X55 ZINC SHCS |
| 25 | 2 | 980106 | WASHER, FLAT, .25ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 26 | 2 | 898209 | SPACER ACTUATOR PLASTIC |
| 27 | 1 | 924082 | NUT, NYLOCK, M6X1.0, SS |
| 28 | 2 | 962269 | SCREW, HEX, .31-18 X .75, SS |
| 29 | 2 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 30 | 1 | 890810 | BRACKET SUPPORT ACTUATOR |
| 31 | 1 | 920036 | NUT, NYLOCK, 5/16-18, SS |
| 32 | 1 | 962270 | SCREW, HEX, 5/16-18X1.75,SS |
| 33 | 1 | 890504 | ACTUATOR SQUEEGEE LIFT |
Rear Squeegee Assembly
Linatex Assembly: 898507 | Urethane Assembly: 898508
| Item | Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 893206 | FRAME SQUEEGEE 33 INCH |
| 2 | 1 | 890703 | BLADE REAR 33 INCH LINATEX |
| 2* | 1 | 890706 | BLADE REAR 33 INCH URETHANE |
| 3 | 1 | 897204 | RETAINER SQUEEGEE REAR 33 INCH |
| 4 | 1 | 890704 | BLADE FRONT 33 INCH LINARD |
| 4* | 1 | 890705 | BLADE FRONT 33 INCH URETHANE |
| 5 | 1 | 897205 | RETAINER SQUEEGEE FRONT 33 INCH |
| 6 | 2 | 852002 | CLAMP, OVER-CENTER, BAND |
| 7 | 4 | 920034 | NUT, NYLOCK, #6-32, SS |
| 8 | 2 | 962465 | SCREW, SHOULDER, .50 X .50 |
| 9 | 2 | 980093 | WASHER, WAVE, .50INCH |
| 10 | 2 | 859703 | WHEEL, GUIDE |
| 11 | 2 | 920035 | NUT, NYLOCK, .38-16, SS |
Front blade length: 35" | Rear blade length: 36-1/2"
Controller
| Item | Qty | Part Number | Description |
|---|---|---|---|
| 1* | 1 | 892406 | CONTROLLER DISK RIDER NIDEC |
| 1* | 1 | 892411 | CONTROLLER ORBITAL RIDER NIDEC |
| 2 | 1 | 897003 | PANEL ELECTRONICS RIDER |
| 3 | 4 | 898201 | SPACER PANEL ELECTRONICS |
| 4 | 8 | W189D | SCREW, HEX, 1/4-20 X .75, SS, PATCH |
| 5 | 8 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
| 6 | 2 | W124D | WASHER-LOCK #10 INT TOOTH |
| 7 | 2 | 962186 | SCREW, PAN, #10-32 X 1.0, SS |
| 8** | 4 | W315D | SCREW, PAN, #6-32 X .50, BLK |
| 9** | 4 | 980025 | WASHER SPLIT LOCK #6 ZINC |
| 10** | 4 | 980033 | WASHER, FLAT, #6, SS |
| 11** | 2 | 911685 | RELAY, 24VDC, BATTERYSHIELD |
*Item 1 depends on model (Disk vs Orbital). **Items 8–11 used only with optional ScrubSmart telemetry.
RS28 Rider – Seat Assembly (Prior to SN 122392)
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 898501 | SEAT SCRUBBER RIDER |
| 2 | 2 | 898210 | SPACER SEAT |
| 3 | 1 | 897501 | RAIL ASSEMBLY SEAT ADJUSTABLE |
| 4 | 5 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 5 | 4 | 962269 | SCREW, HEX, .31-18 X .75, SS |
| 6 | 1 | 890815 | BRACKET SUPPORT SEAT |
| 7 | 1 | 962265 | SCREW, BUTTON, SOCKET, .31-18 X .75, SS |
| 8 | 1 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 9 | 1 | 980612 | WASHER, NYL, .50 X 1.25 X .062 |
| 10 | 1 | 853802 | GUIDE, SPACER, ROUND |
| 11 | 1 | 898503 | STAND COVER SEAT |
| 12 | 1 | 962027 | SCREW SHCS .31-24 X .625 ZINC |
| 13 | 1 | 962279 | SCREW, SOCKET CAP, .31X1.0, SS |
| 14 | 1 | 980007 | WASHER FLAT .31 ZINC |
| 15 | 1 | 902050 | BEARING, ROD END, .31-24 |
| 16 | 5 | 920036 | NUT, NYLOCK, 5/16-18, SS |
| 17 | 1 | 875103 | LABEL, INSTRUCTION, BATTERY |
| 18 | 6 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
| 19 | 3 | 920011 | NUT, NYLOCK, 1/4-20, ZINC |
| 20 | 3 | 962068 | SCREW .25-20 X .63 HEX ZINC |
| 21 | 3 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 22 | 1 | 894501 | HINGE TANK RECOVERY RIDER |
| 23 | 3 | 962263 | SCREW, BUTT, SOCK, .25-20 X .62, SS BO |
| 24 | 2 | 964224 | SCREW, PAN, #10 X .5, SELF TAPPING |
| 25 | 2 | W401D | WASHER, FLAT, #10 |
| 26 | 1 | 911744 | SWITCH SEAT NO |
| 27 | 1 | 898212 | SPACER SEAT SWITCH |
* Items 26 & 27 kit: 895006
RS28 Rider – Seat Assembly (Between SN 122392 & 133036)
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 898501 | SEAT SCRUBBER RIDER |
| 2 | 2 | 898210 | SPACER SEAT |
| 3 | 1 | 897501 | RAIL ASSEMBLY SEAT ADJUSTABLE |
| 4 | 5 | 980094 | WASHER, SPLIT LOCK, .31, SS |
| 5 | 5 | 962279 | SCREW SHCS .31-18 X 1.0 SS PATCH |
| 6 | 1 | 890815 | BRACKET SUPPORT SEAT |
| 7 | 1 | 962265 | SCREW BHCS .31-18 X .75 SS PATCH |
| 8 | 1 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 9 | 1 | 980612 | WASHER, NYL, .50 X 1.25 X .062 |
| 10 | 1 | 853802 | GUIDE, SPACER, ROUND |
| 11 | 1 | 898503 | STAND COVER SEAT |
| 12 | 1 | 962027 | SCREW SHCS .31-24 X .625 ZINC |
| 13 | 1 | 980007 | WASHER FLAT .31 ZINC |
| 14 | 1 | 902050 | BEARING, ROD END, .31-24 |
| 15 | 5 | 920036 | NUT HEX .31-18 NYLOCK SS |
| 16 | 1 | 875103 | LABEL, INSTRUCTION, BATTERY |
| 17 | 6 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
| 18 | 3 | 920011 | NUT HEX .25-20 NYLOCK ZINC |
| 19 | 3 | 962068 | SCREW HH .25-20 X .63 ZINC |
| 20 | 3 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 21 | 1 | 894501 | HINGE TANK RECOVERY RIDER |
| 22 | 3 | 962263 | SCREW BHCS .25-20 X .63 SS BL |
| 23 | 2 | 964224 | SCREW PHPS M5.5 X 16 ZINC PLASTIC |
| 24 | 2 | W401D | WASHER, FLAT, #10 |
| 25 | 1 | 911744 | SWITCH SEAT NO |
RS28 Rider – Seat Assembly (After SN 133036)
| Item | Qty | Part # | Description |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 898501 | SEAT SCRUBBER RIDER |
| 2 | 2 | 898210 | SPACER SEAT |
| 3 | 1 | 897501 | RAIL ASSEMBLY SEAT ADJUSTABLE |
| 4 | 5 | 980094 | WASHER SPLIT LOCK .31 SS |
| 5 | 5 | 962279 | SCREW SHCS .31-18 X 1.0 SS PATCH |
| 6 | 1 | 890815 | BRACKET SUPPORT SEAT |
| 7 | 1 | 962265 | SCREW BHCS .31-18 X .75 SS PATCH |
| 8 | 1 | 980107 | WASHER, FLAT, .31ID, 1.0OD, .12THK, SS |
| 9 | 1 | 980612 | WASHER, NYL, .50 X 1.25 X .062 |
| 10 | 1 | 853802 | GUIDE, SPACER, ROUND |
| 11 | 1 | 898503 | STAND COVER SEAT |
| 12 | 1 | 962027 | SCREW SHCS .31-24 X .625 ZINC |
| 13 | 1 | 980007 | WASHER FLAT .31 ZINC |
| 14 | 1 | 902050 | BEARING, ROD END, .31-24 |
| 15 | 5 | 920036 | NUT HEX .31-18 NYLOCK SS |
| 16 | 1 | 875103 | LABEL, INSTRUCTION, BATTERY |
| 17 | 6 | W104D | WASHER, FLAT, .25 |
| 18 | 3 | 920011 | NUT HEX .25-20 NYLOCK ZINC |
| 19 | 3 | 962068 | SCREW HH .25-20 X .63 ZINC |
| 20 | 3 | 980002 | WASHER, LOCK, SPLIT, .25 |
| 21 | 1 | 894501 | HINGE TANK RECOVERY RIDER |
| 22 | 3 | 962263 | SCREW BHCS .25-20 X .63 SS BL |
| 23 | 2 | 964006 | SCREW PHPS M6.3 X 13 ZINC TAPPING |
| 24 | 1 | 911744 | SWITCH SEAT NO |
Questions? Email tech@monsterjanitorial.com or call 956-772-4842.